Spesifikasjoner:
-
Kontruksjon: semi hybrid (4×4 rocker i tuppen og camber)
-
Form: Retningsbestemt
-
Flex 8
-
Rockertype 240 mm i tuppen
-
Glassfiber: 3 og 4 veis quadrax glassfiber
-
Kjerne: Poppel og Ask
- Titanal
-
Såle, high speed IS7200 base
-
Ekstra. kurvet opp i tailen, tekstolite innlegg
-
Bruksområde, freeride
HAVOC 100 TI – skilengde, sidecut, radius og vekt
| lengde | SIDECUT | RADIUS | vekt |
|---|---|---|---|
| 164 cm | 130-100-114 mm | 21.0 m | |
| 170 cm | 130-100-115 mm | 21.0 m | |
| 176 cm | 130-100-115 mm | 21.0 m | 1820 g |
| 182 cm | 131-100-116 mm | 23.0 m | 1960 g |
| 188 cm | 131-100-116 mm | 23.0 m |
*Sving radius vist ovenfor refererer til de geometriske verdiene til en ubelastet ski. Når du kjører skien, er den faktiske svingradiusen veldig påvirket av hastigheten, skistilen, vekten til kjøreren og typen underlag.
Hvordan velge rett lengde ski?
| din høyde / ditt skinivå | ⁕ | ⁕⁕ | ⁕⁕⁕ |
|---|---|---|---|
| ≤160 cm | – | – | 164 cm |
| 161-170 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm |
| 171-180 cm | 170 cm | 176 cm | 182 cm |
| 181-190 cm | 176 cm | 180 cm | 188 cm |
| ≥191 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |










